Greenworks самостоятельно разрабатывает и производит аккумуляторные батареи для всех своих аккумуляторных платформ.
Для аккумуляторных батарей платформы 24V| Технические характеристики* | G24HP2 | G24HP5 | G24HP8 |
|---|---|---|---|
| Напряжение 100% заряда | 24V | 24V | 24V |
| Рабочее напряжение | 21.6V | 21.6V | 21.6V |
| Ёмкость | 2 Ач | 5 Ач | 8 Ач |
| Энергоёмкость | 43.2 Втч | 108 Втч | 172.8 Втч |
| Тип аккумуляторных элементов | 18650 | 18650 | 21700 |
| Номинальный ток разряда (продолжительная работа) | 35 А | 55 А | 65 А |
| Максимальный ток разряда (кратковременная работа) | 55 А | 85 А | 85 А |
| Номинальная отдаваемая мощность | 756 Вт | 1188 Вт | 1404 Вт |
| Максимальная отдаваемая мощность | 1188 Вт | 1836 Вт | 1836 Вт |
| Фронтальный индикатор уровня заряда | + | + | + |
| Защита от глубокого разряда / от перезаряда | + | + | + |
| Защита от перегрузки / от перегрева (80ºС) | + | + | + |
| Контроль сопротивления в элементах | + | + | + |
| Масса (без упаковки) | 0,48 кг | 0,8 кг | 1,18 кг |
* Компания Greenworks оставляет за собой право вносить изменения в комплектацию и технические характеристики