Greenworks самостоятельно разрабатывает и производит аккумуляторные батареи для всех своих аккумуляторных платформ.
Для аккумуляторных батарей платформы 40V| Технические характеристики* | G40HP2 | G40HP4 | G40HP5 |
|---|---|---|---|
| Напряжение 100% заряда | 40V | 40V | 40V |
| Рабочее напряжение | 36V | 36V | 36V |
| Ёмкость | 2 Ач | 4 Ач | 5 Ач |
| Энергоёмкость | 72 Втч | 144 Втч | 180 Втч |
| Тип аккумуляторных элементов | 18650 | 18650 | 18650 |
| Номинальный ток разряда (продолжительная работа) | 35 А | 55 А | 55 А |
| Максимальный ток разряда (кратковременная работа) | 55 А | 85 А | 85 А |
| Номинальная отдаваемая мощность | 1260 Вт | 1980 Вт | 1980 Вт |
| Максимальная отдаваемая мощность | 1980 Вт | 3060 Вт | 3060 Вт |
| Фронтальный индикатор уровня заряда | + | + | + |
| Защита от глубокого разряда / от перезаряда | + | + | + |
| Защита от перегрузки / от перегрева (80ºС) | + | + | + |
| Контроль сопротивления в элементах | + | + | + |
| Масса (без упаковки) | 0,73 кг | 1,24 кг | 1,24 кг |
* Компания Greenworks оставляет за собой право вносить изменения в комплектацию и технические характеристики